RAID-RechnerWas ein RAID-Level an Kapazität kostet und an Sicherheit bringt
4 TB
4 TB4 TB4 TB4 TB
3 von 4 Platten nutzbar, 75 %. Die Parität liegt verteilt auf allen Platten, kostet aber die Kapazität einer.
- Nutzbar
- 12 TB
- Brutto
- 16 TB
- Für Redundanz
- 4 TB
- Verkraftete Ausfälle
- 1
Die Level im Vergleich, bei 4 Platten à 4 TB
| Level | Platten mindestens | Nutzbar von 16 TB | Darf ausfallen | Wofür der Preis draufgeht |
|---|---|---|---|---|
| RAID 0 | 2 | 16 TB | keine | Keine Redundanz: jede Platte zählt voll, aber eine einzige defekte reißt alles mit. |
| RAID 1 | 2 | 4 TB | 3 | Alle Platten halten dieselben Daten, nutzbar bleibt die Kapazität einer. |
| RAID 5 | 3 | 12 TB | 1 | Die Parität liegt verteilt auf allen Platten, kostet aber die Kapazität einer. |
| RAID 6 | 4 | 8 TB | 2 | Doppelte, verteilte Parität. Sie kostet zwei Platten, dafür dürfen auch zwei ausfallen. |
| RAID 10 | 4, immer gerade | 8 TB | 1 bis 2 | Spiegelpaare: pro Paar darf eine Platte ausfallen, aber niemals beide. |
Nutzbare Kapazität ist immer das, was übrig bleibt, wenn die Redundanz ihren Anteil genommen hat. Bei RAID 5 und 6 liegt die Parität verteilt auf allen Platten, sie kostet nur so viel Platz wie eine beziehungsweise zwei davon.