| Punkte | Note |
|---|---|
| Sehr gut | 92 bis 100 Punkte |
| 100 | 1,0 |
| 98 bis 99 | 1,1 |
| 96 bis 97 | 1,2 |
| 94 bis 95 | 1,3 |
| 92 bis 93 | 1,4 |
| Gut | 81 bis 91 Punkte |
| 91 | 1,5 |
| 90 | 1,6 |
| 89 | 1,7 |
| 88 | 1,8 |
| 87 | 1,9 |
| 85 bis 86 | 2,0 |
| 84 | 2,1 |
| 83 | 2,2 |
| 82 | 2,3 |
| 81 | 2,4 |
| Befriedigend | 67 bis 80 Punkte |
| 79 bis 80 | 2,5 |
| 78 | 2,6 |
| 77 | 2,7 |
| 75 bis 76 | 2,8 |
| 74 | 2,9 |
| 72 bis 73 | 3,0 |
| 71 | 3,1 |
| 70 | 3,2 |
| 68 bis 69 | 3,3 |
| 67 | 3,4 |
| Ausreichend | 50 bis 66 Punkte |
| 65 bis 66 | 3,5 |
| 63 bis 64 | 3,6 |
| 62 | 3,7 |
| 60 bis 61 | 3,8 |
| 58 bis 59 | 3,9 |
| 56 bis 57 | 4,0 |
| 55 | 4,1 |
| 53 bis 54 | 4,2 |
| 51 bis 52 | 4,3 |
| 50 | 4,4 |
| Mangelhaft | 30 bis 49 Punkte |
| 48 bis 49 | 4,5 |
| 46 bis 47 | 4,6 |
| 44 bis 45 | 4,7 |
| 42 bis 43 | 4,8 |
| 40 bis 41 | 4,9 |
| 38 bis 39 | 5,0 |
| 36 bis 37 | 5,1 |
| 34 bis 35 | 5,2 |
| 32 bis 33 | 5,3 |
| 30 bis 31 | 5,4 |
| Ungenügend | 0 bis 29 Punkte |
| 25 bis 29 | 5,5 |
| 20 bis 24 | 5,6 |
| 15 bis 19 | 5,7 |
| 10 bis 14 | 5,8 |
| 5 bis 9 | 5,9 |
| 0 bis 4 | 6,0 |
Die Punkte entsprechen Prozent der erreichbaren Leistung. Ab 50 Punkten ist eine Leistung ausreichend, unter 30 Punkten ungenügend. Hat eine Aufgabe weniger als 100 Punkte, zählt der Anteil: 45 von 60 Punkten sind 75 Prozent, also 75 Punkte und Note 2,8. Die Abschlussnote als Fachinformatiker rechnet der Notenrechner aus.
Quelle: IHK-Notenschlüssel, Stand 14.09.2020.