Alle Tools
IHK-Notenrechner
Trag deine Punkte ein. Note und Bestehen rechnen sofort mit, nach der Gewichtung der Abschlussprüfung für Fachinformatiker.
0 Punkte
50
Notenschlüssel
| Bewertung | Punkte | Note |
|---|---|---|
| Sehr gut | 92 bis 100 | 1,0 bis 1,4 |
| Gut | 81 bis 91 | 1,5 bis 2,4 |
| Befriedigend | 67 bis 80 | 2,5 bis 3,4 |
| Ausreichend | 50 bis 66 | 3,5 bis 4,4 |
| Mangelhaft | 30 bis 49 | 4,5 bis 5,4 |
| Ungenügend | 0 bis 29 | 5,5 bis 6,0 |
Jede Punktzahl mit Note: IHK-Notenschlüssel